氏名 | 所属 | 学年 | 講演題目 |
岩田 匠 |
愛媛大 | M1 | カテゴリ毎に異なるナイーブベイズ分類器を用いた大規模評判分析 |
澁谷 直大 |
徳島大 | B | Copy Weight Parameters for Back Propagation |
夏野 一成 | 徳島大 | B | One Direction Two-Layer Cellular Neural Networks with Switching Templates |
朱 広毅 | 香川大 | M1 | Presenting the Sequential “Cutaneous Rabbit” Illusion on Palm |
蔵本 幸司 | 香川大 | B | 研究室規模の蔵書の共同管理システムの試作 |
高田 涼介 | 香川大 | M1 | プレース/トランジションネットを用いたモデルベースド・ミューテーションテスト法における故障パターンの提案 |
橋本 樹明 | 香川大 | B | Spatial Modulationのための符号化変調 |
田中 貴 | 香川大 | B | 遠隔カテーテル操作システムに用いる医師の指運動計測システムの開発 |
藤田 真一 | 徳島大 | M1 | 画像処理による計算機室の監視システム |
中村 真規 | 徳島大 | M1 | 格子状 TSV 配置における TSV 断線時の故障動作解析 |
武田 秀一 | 徳島大 | M1 | 有効および無効電力制御を併用した電圧上昇抑制法における運転力率変化の効果 |
秦 由樹 | 徳島大 | M1 | 圧電トランスを用いた誘電体バリア放電型プラズマリアクタの放電電力空間分布の測定 |
町屋 侑佳 | 愛媛大 | M2 | PVA上のシナプス型導電性高分子を用いた学習効果と非線形特性 |
大前 知史 | 香川高専 | 専2 | 大気圧低温プラズマ法により作製したZnO薄膜の繰り返し堆積による膜の特性変化 |
氏名 | 所属 | 学年 | 講演題目 |
高丸 裕司 | 徳島大 | M2 | Investigation of Clustering Phenomena Considering Density of Chaotic Circuits |
中井 駿介 |
高知大 | M2 | A Parallel Divided-Area Routing Method on GP-GPU |
藤岡 沙織 |
徳島大 | M1 | Two Types of Waves in a Ladder of Simultaneous Oscillators Coupled by Inductors |
吉澤 幸晃 |
愛媛大 | M1 | SNR Properties of NB-PLC System by N-PE Signal Transmission |